O sistema de marcação a laser L-Box da SIC Marking foi projetado com a agitação energética dos ambientes industriais em mente. É equipado com um laser de fibra dopada com itérbio de onda pulsada de alta potência que é fácil de operar, mesmo para usuários com treinamento mínimo em tecnologia de laser.
Sua construção robusta e 100% sólida em aço é um contraste inteligente com seu design compacto e atraente. A tampa retrátil é uma construção de aço sólida que se abre nos três lados e sua alça foi ergonomicamente projetada para maximizar o conforto do usuário e minimizar a fadiga. Sua segurança classificada de Classe 1 apresenta um loop de segurança integrado que termina automaticamente o laser quando a porta é aberta.
Caracterísitcas Mecânicas | L-box Laser | XL-Box Laser |
---|---|---|
Janela de marcação: | 60 x 60 * mm / 100 x 100 mm / 170 x 170 mm (* entre em contato conosco) | 60 x 60 * mm - 100 x 100 mm - 170 x 170 mm - 220 x 220 * mm - 300 x 300 * mm (* entre em contato conosco) |
Dimensões marcadas da peça: | Altura máxima 235 mm, comprimento máximo 500 mm | - |
Peso: | 40kg | - |
Segurança: | Configuração de classe 1 | Configuração de classe 1 |
Ao controle: | Operação baseada em PC | Operação baseada em PC |
Recursos Eletrônicos | ||
Fonte: | Laser de fibra de itérbio pulsado | Laser de fibra de itérbio pulsado |
Modo de operação: | Pulsado (20 a 80kHz) | Pulsado (20 a 500 kHz) |
Comprimento de onda: | 1064 nm | 1064 nm |
Comprimento da fibra óptica: | 3m | 3m |
Potência média: | 10,20W ou 50W | 10,20W ou 50W |
Pico de energia: | 10kw | 10kw |
Foco de posicionamento: | Ponteiro laser embutido | Ponteiro laser integrado |
Sistema de refrigeração: | Apenas refrigerado a ar | Apenas refrigerado a ar |
Atualmente a Sunnyvale aceita, como forma de pagamento, cartões de crédito.
Consulte condições com nossa equipe comercial!
Entre em contato com nossa equipe. Com certeza iremos encontrar uma solução para melhorar o seu processo produtivo
Fale Conosco