As checadoras de peso dinâmicos (Checkweigher) asseguram o peso dos produtos garantindo que o seu consumidor receba-os de acordo com o especificado, ainda evita desperdícios em caso de pesos acima do que o tolerado pelo seu time de Qualidade, proporcionando um excelente retorno sobre o investimento, além de se tornar um ótimo ponto de monitoramento da sua linha de produção disponibilizando informações para gerenciamento do OEE, sendo eles: disponibilidade, performance e qualidade.
Nossas soluções são reconhecidas pelo seu alto desempenho mantendo o alto nível de precisão, por esse motivo somos os únicos a informar aos nossos clientes qual precisão do equipamento foi estabelecida com base na regra de distribuição 3-sigma, comprovando a acuracidade na checagem de peso alcançado com 99,7% de precisão.
A tecnologia Anritsu está em conformidade com programas HACCP e auxilia na adequação a RDC301 além de ser fabricado de acordo com a NR12. Dispõe de diversos modelos para cada tipo de aplicação, com graus de protecão IP30 e IP66 e fabricadas em Aço Carbono ou Aço Inox 304.
Dispomos de diversos modelos de sistemas de rejeição de acordo com cada tipo de produto, sopro de ar, pusher, drop-out e retração de esteira.
Comparação | SSV-h - Alta Precisão / Farma | SSV-i - Alta Robustez | SSV-f - Alta Economia |
---|---|---|---|
Ideal para | Indústria de Farmacêutico em geral, suplementos alimentares, cosméticos, fumo, setor automotivo, metalmecânico, rolamentos, frigoríficos e etc. | Alimentos frescos e não embalados que requerem controle sanitário rígido. | Adequado para diversas aplicações, incluindo produtos pesados. |
Painel de controle externo | Aço Inoxidável / Carbono | Aço Inoxidável | Aço Inoxidável / Carbono |
Peso | de 0.4 a 3000 gramas | de 6,0 a 15000 gramas | de 6,0 a 25000 gramas |
Precisão estimada | +/- 0,015 gramas | +/- 0,1 gramas | +/- 0,2 gramas a 2,0 gramas |
Estrutura | Aço Inoxidável / Pintado | Aço Inoxidável | Aço Inoxidável / Pintado |
Produção | 220 a 600 ppm | 50 330 ppm | 40 a 400 ppm |
Velocidade Esteira | 15 a 120 m/min | 60 a 97 m/min | 29 a 120 m/min |
Comprimento Máximo de Produto | 120 a 450mm | 200 a 600mm | 100 a 450mm |
Opcionais: | CFR21 part 11; Audit Trial; Sensores; Proteções em Policarbonato. | CFR21 part 11; Audit Trial; Sensores; Proteções em Policarbonato. | CFR21 part 11; Audit Trial; Sensores; Proteções em Policarbonato. |
Atualmente a Sunnyvale aceita, como forma de pagamento, cartões de crédito.
Consulte condições com nossa equipe comercial!
Entre em contato com nossa equipe. Com certeza iremos encontrar uma solução para melhorar o seu processo produtivo
Fale Conosco