Com a Vx150i, pode ter a certeza de que escolheu a solução de codificação por transferência térmica mais fácil de utilizar, a que oferece um desempenho excecional e que está preparada para as suas necessidades de produção. A Vx150i irá ajudá-lo a proteger os seus clientes, fornecendo a informação de que necessitam através de códigos legíveis por máquinas de alta resolução. Além disso, consegue reduzir as paragens, maximizar a produtividade e diminuir o custo total de exploração.
Menos energia e desperdício
A Vx150i não necessita de ar comprimido e, por isso, poupa energia e elimina a necessidade de manutenção de equipamentos externos. Além disso, a utilização de rolos de ribbon, isentos de solventes, com uma capacidade até 770 m permite reduzir o desperdício de ribbon, assegurando um negócio mais sustentável.
Especificações técnicas da Vx150i | ||
---|---|---|
Especificações | Modo Intermitente (IM) | Modo Contínuo (CM) |
Modos de impressão | Sim | Sim |
Resolução da impressão | 300 dpi | 300 dpi |
Largura da cabeça de impressão | 32 ou 53 mm | |
Área de impressão (cabeça de impressão de 32 / 53 mm) | 32x75 mm / 53x75 mm | 32x100 mm / 53x100 mm |
Distância desde o início da área de impressão à parte posterior | 104,5 mm | 104,5 mm |
Comprimento máximo do ribbon | 770 m (AR) | 770 m (AR) |
Velocidade de impressão | Até 600 mm/s | 10 a 750 mm/s |
Velocidade de repetição máxima | 6 impressões/s | 6 impressões/s |
Conectores | 3+1 USB, 1RJ45, 1 GPIO, 1 codificadora | 3+1 USB, 1RJ45, 1 GPIO, 1 codificadora |
Formatos de código suportados | EAN, GS1, UCC, código QR, matriz de dados, Han Xin, ITF, Code128, texto, gráficos, códigos 1D, 2D, etc | EAN, GS1, UCC, código QR, matriz de dados, Han Xin, ITF, Code128, texto, gráficos, códigos 1D, 2D, etc |
Dimensões (LxAxP) | 200x160x218 mm | 200x160x218 mm |
Peso do codificadora | 5,9 Kg | 5,9 Kg |
Peso da cassete (exceto ribbons) | 0,9 Kg | 0,9 Kg |
Totalmente elétrico | Não requer ar comprimido | Não requer ar comprimido |
Alimentação elétrica | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
Temperatura/humidade de funcionamento | 5 a 40 °C (41 a 104 °F) / 20% a 80% de HR | 5 a 40 °C (41 a 104 °F) / 20% a 80% de HR |
Sistemas de economia de ribbon | Economia, retração, coluna | Economia, retração, coluna paragem a meio da impressão |
Protocolo (integração do fabricante) | Dynamark | Dynamark |
Pacotes de desempenho (opcional) | Pacote de serialização para o setor farmacêutico, pacote de segurança avançada, pacote de codificação promocional | Pacote de serialização para o setor farmacêutico, pacote de segurança avançada, pacote de codificação promocional |
Conectividade tablet | Por dongle Wi-Fi | Por dongle Wi-Fi |
Conectividade PC | Por cabo Ethernet | Por cabo Ethernet |
TouchPad (opcional) | Dimensões: (L) 220 mm x (A) 150 mm x (P) 30 mm Assistência multilingue | Dimensões: (L) 220 mm x (A) 150 mm x (P) 30 mm Assistência multilingue |
Suportes de montagem (opcional) | Gama completa de suportes de montagem de acordo com as suas necessidades | Gama completa de suportes de montagem de acordo com as suas necessidades |
Atualmente a Sunnyvale aceita, como forma de pagamento, cartões de crédito.
Consulte condições com nossa equipe comercial!
Entre em contato com nossa equipe. Com certeza iremos encontrar uma solução para melhorar o seu processo produtivo
Fale Conosco